XSZ5250GQXE5高壓清洗車
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
外型尺寸(mm) | 10200mm*2500mm*3690mm |
底盤型號(hào) | DFL1250A13 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe245 50 |
整備質(zhì)量 | 11460kg |
額定載質(zhì)量 | 13410kg |
前懸 | 1480mm |
后懸 | 3020mm |
接近角 | 18° |
離去角 | 11° |
最高行駛速度 | 90km/h |
前沖洗寬度 | 26m |
后灑水寬度 | 15m |
水罐公告容積(m3) | 14.08 |
水罐最大容積(m3) | 20 |
上一篇:XSZ5180GQXE5清洗車
下一篇:第一頁(yè)